
![]() | verificarea, printre altele, a planurilor arhitecturale ale proiectului, proiectului tehnic si contractelor | |
| de constructie incheiate | ||
![]() | confirmarea (bineinteles, daca este posibil acest lucru) faptul ca au fost contractate toate lucrarile | |
| necesare finalizarii proiectului, conform specificatiilor tehnice | ||
![]() | in cazul in care lucrarile au fost contractate doar partial, prezentarea situatiei contractarii pentru | |
| restul lucrarilor (orizont de timp, suma estimativa, impact asupra bugetului, etc) | ||
![]() | Se mentioneaza faptul ca aceste verificari au fost realizate de consultantii nostri. Se verifica ca | |
| toate lucrarile necesare pentru finalizarea in bune conditii a proiectului si darea sa in folosinta sa fie incluse in proiectul tehnic si documentele conexe sis a fie contractate. |
![]() | verificarea si confirmarea faptului ca bugetul (integral si pe fiecare capitol al acestuia, asa cum va | |
| fi el anexat contractului de monitorizare) acopera toate lucrarile necesare finalizarii corespunzatoare a proiectului. Bugetul se verifica conform devizelor generale prezentate de beneficiar catre banca la momentul aprobarii creditului | ||
![]() | prezentarea capitolelor bugetare care nu sunt suficiente pentru finalizarea proiectului si a masurilor | |
| recomandate pentru incadrarea in buget (daca acest lucru este posibil). |
![]() | confirmarea faptului ca graficului de executie semnat de dezvoltator cu compania de constructii | |
| este realist si fezabil, putand fi respectat. | ||
![]() | prezentarea termenelor nerealiste (daca este cazul) si a masurilor recomandate de corectare pentru | |
| incadrarea in termenul genereal de livrare. In cazul in care aceste nu pot fi corectare, evaluarea impactului acestora lucrari asupra termenului final de predare al proiectului. |
![]() | verificarea existentei tuturor autorizatiilor, avizelor si permiselor obtinute si compararea acestora | |
| cu cerintele legale pentru un asemenea proiect | ||
![]() | confirmarea ca acestea au fost obtinute conform documentatiei tehnice de proiect si sunt | |
| conforme cu contractele incheiate | ||
![]() | prezentarea masurilor de corectare a neregulilor semnalate legat de aceasta categorie (daca este | |
| cazul) | ||
![]() | verificarea ca aceste avize sa fie conforme cu cerintele tehnice si legale aplicabile. Suplimentar, | |
| trebuie semnalata orice neregula sau neconcordanta intre acestea, proiectul tehnic si contractele de constructie aferente. |
![]() | verificarea tuturor situatiilor de lucrari, confirmarea costului real al acestora (pe baza de facturi si | |
| documente justificative) si compararea situatiei scriptice cu situatia faptica de pe teren (atat din punct de vedere al lucrarilor incluse, cat si al sumelor de plata). | ||
![]() | compararea progresului efectiva al lucrarilor cu cel programat (pe baza graficului de executie) si | |
| notificarea oricaror intarzieri, reale sau potentiale (se mentioneaza daca stadiul actual al lucrarilor este conform cu graficul de lucrari analizat si daca exista intarzieri). | ||
![]() | evaluarea calitatii lucrarilor executate (fata de specificatiile de proiect), atat pe baza documentelor | |
| de lucrari existente, cat si pe baza observatiilor de pe teren ( se analizeaza si calitatea lucrarilor realizate pe teren, comparativ cu standardul impus si agreat prin proiectul tehnic si contractele de constructie, inclusive pe baza documentelor de calitate). |
![]() | verificarea platilor efectuate de dezvoltator in legatura cu proiectul (inclusiv in ceea ce priveste | |
| terenul - pe baza de facturi, documente justificative, documente de plata, etc) si confirmarea faptului ca aceste plati isi regasesc contra-partida in situatia de pe teren ( sumele utilizate sunt defalcate pe capitole de buget si argumentate pe baza de documente justificative analizate si confirmate de evaluator si care vor fi anexate raportului). | ||
![]() | Aceasta analiza a evolutiei costurilor va trebui sa se regaseasca si in rapoartele intermediare, fiind | |
| legata de controlul costurilor pentru dezvoltarea proiectului. | ||
![]() | Aditional, confirmam aceasta valoarea si faptic, pe baza situatiei on-site, autentificand ca lucrarile | |
| incluse in situatiile de lucrari si, in consecinta, pentru care se solicita plata, au fost efectiv realizate. Aceasta urmarire a costurilor confirmata on-site, impreuna cu monitorizarea graficului de executie si confirmarea aspectelor tehnice (proiect, contracte, avize, etc) sunt elementele de baza ale unui asemenea raport, fiind absolut necesar a fi analizate. |